En Señal Colombia Deportes les contamos cómo va la tabla general de medallas de los Juegos Olímpicos París 2024.
En esta nota les contamos día a día cómo estará la tabla general de medallería de los Juegos Olímpicos París 2024 donde Colombia tienen una amplia posibilidad de lograr muy buenos resultados deportivos.
La delegación colombiana que está presente en París 2024 está compuesta por más de 85 atletas que, en diferentes disciplinas, buscará mejorar la participación que el país logró en los pasados juegos de Tokio 2020.
Esta es la tabla general de posiciones de la medallería de los Juegos Olímpicos París 2024:
Tabla de medallas de los Juegos Olímpicos París 2024:
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1. Estados Unidos | 40 | 44 | 41 | 125 |
2. China | 40 | 27 | 24 | 91 |
3. Japón | 20 | 12 | 13 | 45 |
4. Australia | 17 | 19 | 16 | 52 |
5. Francia | 16 | 26 | 22 | 64 |
6. Países Bajos | 15 | 7 | 11 | 33 |
7. Reino Unido | 14 | 21 | 29 | 64 |
8. Coreal del Sur | 13 | 9 | 10 | 32 |
9. Italia | 12 | 13 | 15 | 40 |
10. Alemania | 11 | 13 | 8 | 32 |
11. Nueva Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
12. Canadá | 9 | 7 | 11 | 27 |
13. Uzbekistán | 8 | 2 | 3 | 13 |
14. Hungría | 6 | 7 | 6 | 19 |
15. España | 5 | 4 | 9 | 18 |
16. Suecia | 4 | 4 | 3 | 11 |
17. Kenia | 4 | 2 | 5 | 11 |
18. Noruega | 4 | 1 | 3 | 8 |
19. Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20. Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
21. Irán | 3 | 6 | 3 | 12 |
22. Ucrania | 3 | 5 | 4 | 12 |
23. Rumania | 3 | 4 | 2 | 9 |
24. Goergia | 3 | 3 | 1 | 7 |
25. Bélgica | 3 | 1 | 6 | 10 |
26. Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
27. Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
28. Chequia | 3 | 0 | 2 | 5 |
29. Dinamarca | 2 | 2 | 5 | 9 |
30. Azerbaiyán | 2 | 2 | 3 | 7 |
30. Croacia | 2 | 2 | 3 | 7 |
32. Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33. Bahrein | 2 | 1 | 1 | 4 |
34. Eslovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
35. China Taipei | 2 | 0 | 5 | 7 |
36. Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
37. Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
37. Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
39. Algeria | 2 | 0 | 1 | 3 |
41. Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
42. Polonia | 1 | 4 | 5 | 10 |
43. Kazajistán | 1 | 3 | 3 | 7 |
44. Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44. Sudáfrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44. Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
47. Etiopia | 1 | 3 | 0 | 4 |
48. Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
49. Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
50. Grecia | 1 | 1 | 6 | 8 |
51. Suiza | 1 | 1 | 5 | 7 |
52. Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
52. Egipto | 1 | 1 | 1 | 3 |
52. Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
55. Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
55. Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
55. Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
55. Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
59. República Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
60. Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
62. Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
62. Pakistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
64. Turquía | 0 | 3 | 5 | 8 |
65. México | 0 | 3 | 2 | 5 |
66. Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
66. Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
Recuerden que toda la información de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 está en Señal Colombia Deportes