En Señal Colombia Deportes les mostramos cómo va la tabla de medallería de los Juegos Paranacionales 2023.
Los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 ya están en marcha y en Señal Colombia Deportes les contamos cómo va la tabla de medallas del evento que reune a los mejores atletas de todos los departamentos de Colombia. Las justas que se realizan en el Eje Cafetero tiene una cifra récord de inscritos y participantes que pelearán por las medallas en disputa.
Por eso en Señal Colombia Deportes seguiremos paso a paso el desempeño de las delegaciones que más medallas consigan durante esta edición de los Juegos Paranacionales 2023:
Esta es la tabla de medallería de los Juegos Paranacionales 2023:
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Valle | 171 | 151 | 86 | 408 |
| 2. Bogotá D.C. | 136 | 101 | 114 | 351 |
| 3. Antioquia | 85 | 64 | 79 | 228 |
| 4. Santander | 50 | 43 | 41 | 134 |
| 5. Boyacá | 35 | 47 | 42 | 124 |
| 6. Cundinamarca | 26 | 52 | 60 | 138 |
| 7. Caldas | 22 | 18 | 18 | 58 |
| 8. Cauca | 18 | 13 | 17 | 48 |
| 9. Tolima | 13 | 24 | 40 | 77 |
| 10. Meta | 10 | 22 | 26 | 58 |
| 11. Bolívar | 10 | 10 | 19 | 39 |
| 12. Risaralda | 8 | 12 | 14 | 34 |
| 13. FEDEM | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 14. Atlántico | 5 | 15 | 14 | 34 |
| 15. Nariño | 5 | 9 | 18 | 32 |
| 16. Quindío | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 17. Córdoba | 4 | 3 | 12 | 19 |
| 18. Norte de Santander | 3 | 17 | 22 | 42 |
| 19. Arauca | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 20. Huila | 2 | 3 | 6 | 11 |
|
21. Casanare |
2 | 2 | 1 | 5 |
| 22. Sucre | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 23. Chocó | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24. Magdalena | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 25. Cesar | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26. Guaviare | 0 | 0 | 1 | 1 |
Recuerden que los Juegos Nacionales y Paranacionales se viven por la pantalla de Señal Colombia Deportes.



