Sherly Montaguth Gonzalez
11 / 02 / 2018
COLOMBIA ORO Y PAZ 2.1
CLASIFICACIÓN GENERAL
Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
1. | Egan Bernal | Sky Team | 20h 49m 03s |
2 | Nairo Quintana | Movistar Team | a 9s |
3 | Rigoberto Urán | EF Education First | a 11s |
4 | Sergio Luis Henao | Sky Team | a 13s |
5 | Daniel Felipe Martínez | EF Education | a 43s |
6 | Iván Ramiro Sosa | Androni Giocattoli | a 46s |
7 | Julian Alaphilippe | Quick Step Floors | a 48s |
8 | Aristóbulo Cala | Bicicletas Strongman | a 1m 11s |
9 | Danny Osorio | Orgullo Paisa | a 1m 13s |
10 | Jhonnatan Narváez | Quick Step Floors | a 1m 18s |
CLASIFICACIÓN 6º ETAPA
(Armenia - Manizales 187 km)
Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
1. | Dayer Quintana | Movistar Team | 4h 22m 11s |
2 | Egan Bernal | Sky Team | a 10s |
3 | Sebastián Henao | Sky Team | a 10s |
4 | Alexander Gil | EPM | a 14s |
5 | Daniel Felipe Martínez | EF Education First | a 18s |
6 | Oscar Sevilla | Medellín | a 18s |
7 | Rigoberto Urán | EF Education First | a 21s |
8 | Nairo Quintana | Movistar Team | a 21s |
9 | Sergio Luis Henao | Sky Team | a 21s |
10 | Julian Alaphilippe | Quick Step Floors | a 24s |
CLASIFICACIÓN 5º ETAPA
(Pereira - Salento 163.7 km)
Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
1. | Rigoberto Urán | EF Education First | 3h 42m 33s |
2 | Nairo Quintana | Movistar Team | m.t. |
3 | Egan Bernal | Sky Team | m.t. |
4 | Sergio Luis Henao | Sky Team | m.t. |
5 | Iván Ramiro Sosa | Androni Giocattoli | a 17s |
6 | Daniel Felipe Martínez | EF Education First | a 17s |
7 | Jhonnatan Narváez | Quick Step Floors | a 29s |
8 | Oscar Sevilla | Medellín | a 29s |
9 | Aristóbulo Cala | Bicicletas Strongman | a 34s |
10 | Richard Carapaz | Movistar Team | a 37s |
CLASIFICACIÓN 4º ETAPA
(Buga - El Tambo: 149.5 km)
Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
1. | Julian Alaphilippe | Quick Step Floors | 3h 17m 36s |
2 | Sergio Luis Henao | Sky Team | m.t. |
3 | Nairo Quintana | Movistar Team | m.t. |
4 | Rigoberto Urán | EF Education First | a 3s |
5 | Jonnathan Narváez | Quick Step Floors | a 3s |
6 | Egan Bernal | Sky Team | a 3s |
7 | Iván Ramiro Sosa | Androni Giocattoli | a 3s. |
8 | Danny Osorio | Orgullo Paisa | a 8s |
9 | Diego Ochoa | EPM | a 8s |
10 | Aristóbulo Cala | Bicicletas Strongman | a 11s |
CLASIFICACIÓN 3º ETAPA
(Palmira - Buga: 163.2 km)
Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
1. | Fernando Gaviria | Quick Step Floors | 3h 30m 05s |
2 | Mateo Malucelli | Androni Giacatolli | m.t. |
3 | Juan Sebastián Molano | Manzana Postobón | m.t. |
4 | Davide Vigano | Selección Italia | m.t. |
5 | Lucas Sebastián Haedo | United Healthcare | m.t. |
6 | Maximiliano Richeze | Quick Step Floors | m.t |
7 | Christian Tamayo | GW Shimano | m.t. |
8 | Manuel Penalver | Trevigiani Phonix | m.t. |
9 | Nicolás Naranjo | Asocivil Fátima | m.t. |
10 | Adrián González | Burgos | m.t. |
CLASIFICACIÓN 2º ETAPA
(Palmira - Santander de Quilichao - Palmira: 183.4 km)
Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
1. | Fernando Gaviria | Quick Step Floors | 3h 49m 30s |
2 | Juan Sebastián Molano | Manzana Postobón | m.t. |
3 | Mateo Malucelli | Androni Giacatolli | m.t. |
4 | Andrea Guardini | Bardani | m.t. |
5 | Mihkel Raim | Israel Cycling | m.t. |
6 | Davide Vigano | Selección Italia | m.t |
7 | Martin Laas | Illuminate | m.t. |
8 | Patrick Murphy | Holowesko Citadel | m.t. |
9 | Jairo Alonso Cano | EPM | m.t. |
10 | Manuel Penalver | Trevigiani Phonix | m.t. |
CLASIFICACIÓN 1º ETAPA
(Circuito Palmira - 99 km)
Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
1. | Fernando Gaviria | Quick Step Floors | 2h 07m 05s |
2 | Juan Sebastián Molano | Manzana Postobón | m.t. |
3 | Maximiliano Richeze | Quick Step Floors | m.t. |
4 | Mateo Malucelli | Androni Giacatolli | m.t. |
5 | Álvaro José Hodeg | Quick Step Floors | m.t. |
6 | Andrea Guardini | Bardani | m.t |
7 | Pawel Franczak | Sprandi Polonia | m.t. |
8 | Davide Vigano | Selección Italia | m.t. |
9 | Manuel Penalver | Trevigiani | m.t. |
10 | Miguel Bryon | Holowesko | m.t. |